İstehsalçı hissəsi | MP2109DQ-LF-Z |
---|---|
İstehsalçı | Monolithic Power Systems Inc. |
Təsvir | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN |
Kateqoriya | inteqral sxemlər (IC) |
RoHS | Qurğuşunsuz / RoHS Uyğundur |
Zəmanət | 365 gün |
Məlumat vərəqi | - |
Növ | Təsvir |
---|---|
məhsul statusu: | Not For New Designs |
funksiyası: | Step-Down |
çıxış konfiqurasiyası: | Positive |
topologiya: | Buck |
çıxış növü: | Adjustable |
çıxışların sayı: | 2 |
gərginlik - giriş (dəq): | 2.5V |
gərginlik - giriş (maksimum): | 6V |
gərginlik - çıxış (min/sabit): | 0.6V |
gərginlik - çıxış (maksimum): | 6V |
cari - çıxış: | 800mA |
tezlik - keçid: | 1.24MHz |
sinxron rektifikator: | Yes |
əməliyyat temperaturu: | -40°C ~ 85°C (TA) |
montaj növü: | Surface Mount |
paket / qutu: | 10-VFDFN Exposed Pad |
təchizatçı cihaz paketi: | 10-QFN (3x3) |
Göndərmə növü | Göndərmə haqqı | Təqdimat vaxtı | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Ödəniş üsulu | Əl haqqı | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN